🎞️ Fuji Film Doc
Color (饱和度-颗粒。。存疑。。)
(https://www.fotoverweij.nl/blog/keuzehulp-kleurenfotorolletjes)
BW
https://www.fotoverweij.nl/blog/keuzehulp-zwart-witfotorolletjes
彩色反转片(正片)
| 型号 | 特性备注 |
|---|---|
| velvia_50_datasheet | 风光高饱和度正片 |
| velvia_100f_datasheet | 风光高饱和度正片 |
| velvia_100_datasheet | 风光高饱和度正片 |
| provia_100f_datasheet | 通用正片 |
| Provia_400X_PIB_1007 | 高感正片 |
| astia_100f_datasheet | 柔和色调正片 |
| sensia_100_datasheet | 通用正片 |
| sensia_200_datasheet | 通用正片 |
| sensia_400_datasheet | 通用正片 |
| t64_datasheet | 钨光正片 |
| RTPIIAF3-024E_1 | 正片 |
| AF3-0221E2Velvia50PIB | Velvia 50 产品资料 |
| PROVIA400FAF3-066E_1 | Provia 400F 产品资料 |
彩色负片
| 型号 | 特性备注 |
|---|---|
| superia_100_datasheet | 通用彩色负片 |
| superia_200_datasheet | 通用彩色负片 |
| superia_xtra400_datasheet | 高感彩色负片 |
| superia_xtra800_datasheet | 高感彩色负片 |
| superia_1600_datasheet | 超高感彩色负片 |
| superia_reala_datasheet | 柔和色调负片 |
| pro_400h_datasheet | 专业人像负片 |
| pro_160s_datasheet | 专业人像负片 |
| pro_160c_datasheet | 专业人像负片 |
| pro_800z_datasheet | 专业高感负片 |
| NPZ | 高感彩色负片 |
| FUJICOLOR_PRO_NEG_FAMILY_BROCHURE_101305 | Pro系列介绍 |
| AF3-204U_Pro160C_Product_Information_Bulletin | Pro 160C 产品资料 |
| AF3-203U_Pro160S_Product_Information_Bulletin | Pro 160S 产品资料 |
黑白胶片
| 型号 | 特性备注 |
|---|---|
| NeopanAcros100 | 细腻颗粒黑白胶片 |
| Neopan400 | 高感黑白胶片 |
| Neopan1600 | 超高感黑白胶片 |
| Acros-120_AF3-083E | Acros 120 产品资料 |
其他/综合资料
| 型号 | 特性备注 |
|---|---|
| True_Definition_DataSheet | 其它资料 |
| Proseries | Pro系列综合资料 |
| Profilm_misc | 综合资料 |
| ProfessionalFilmDataGuide | 官方数据手册 |
(